Diameter x Langkah | 403A-11G1 |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1199 |
Sistem Bahan Bakar | 1199 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 / 6.000 |
Torsi Maksimum | 109 / 4.500 |
Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW |
Sistem Penggerak Roda | 1500 rpm |
Berat Tanpa Beban | 925 |
Jarak Pijak Depan | 1.480 |
Kapasitas Tangki | 35 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 190 |
Genset portable atau generator portabel adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik dengan menggunakan mesin pembakaran internal seperti bensin atau solar. Mesin ini dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena ukurannya yang kecil dan mudah dipindahkan. Genset portable memiliki berbagai jenis dan kapasitas, mulai dari 500 watt hingga 10.000 watt, tergantung pada kebutuhan listrik yang diperlukan.
Salah satu keuntungan utama dari genset portable adalah ukurannya yang kecil dan mudah dipindahkan. Anda dapat membawa genset portable ke mana saja, bahkan jika Anda sedang melakukan perjalanan jauh. Selain itu, genset portable tidak memerlukan tempat yang besar untuk disimpan. Anda bisa menyimpannya di dalam gudang atau di dalam lemari, tergantung pada ukuran genset portable yang Anda miliki.
Genset portable juga sangat hemat biaya, karena Anda tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar khusus atau untuk memasang instalasi listrik khusus. Selain itu, genset portable dapat menghasilkan daya listrik yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, seperti menghidupkan lampu, televisi, dan sebagainya. Anda tidak perlu membayar tagihan listrik yang mahal setiap bulannya.
Genset portable juga sangat berguna ketika sumber listrik utama sedang mengalami gangguan atau pemadaman listrik. Anda dapat menggunakan genset portable untuk menghidupkan peralatan elektronik yang sangat penting, seperti kulkas atau pendingin susu bayi. Dengan menggunakan genset portable, Anda tidak akan kehilangan semua barang yang Anda simpan di dalam kulkas karena listrik mati.
Genset portable juga sangat mudah digunakan. Anda hanya perlu memasukkan bahan bakar ke dalam mesin genset portable dan menyalakan mesinnya. Setelah itu, genset portable siap digunakan. Anda tidak perlu memiliki keterampilan khusus atau keahlian teknis untuk menggunakan genset portable.
Genset portable juga ramah lingkungan, karena tidak memerlukan sumber listrik yang berasal dari pembangkit listrik konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Dengan menggunakan genset portable, Anda membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan.
Genset portable Genset portable adalah solusi praktis dan hemat biaya untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Dengan menggunakan genset portable, Anda dapat memperoleh daya listrik yang stabil dan efisien di mana saja dan kapan saja. Selain itu, genset portable juga ramah lingkungan dan mudah digunakan. Namun, sebelum memilih genset portable yang tepat, pastikan Anda mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kebutuhan daya listrik, kualitas mesin, merek dan kualitas produk, bahan bakar, dan harga. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Anda dapat memilih genset portable yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan sehari-hari Anda.
Genset 30 Kva Ultra Silent |
|
Emerald 30 Kva | IDR 60.000.000 |
Isuzu 30 Kva | IDR 123.123.123 |
Cummins 30 Kva | IDR 123.123.123 |
Perkins 30 Kva | IDR 123.123.123 |
Faw 30 Kva | IDR 123.123.123 |
Mitsubishi 30 Kva | IDR 123.123.123 |
Yanmar 30 Kva | IDR 123.123.123 |
Genset 5000 – 10000 Watt |
|
Emerald 7 Kva | IDR 12.234.567 |
Katzumi 10 Kva | IDR 1.234.567 |
Genset 5000 Watt | IDR 1.234.567 |
BG Brothers 12 Kva | IDR 1.234.567 |
Emerald 15 Kva | IDR 1.234.567 |
Type X | IDR 1.234.567 |
Genset Cummins Silent |
|
Genset 30 Kva Cummins | IDR 80.234.567 |
Genset 40 Kva Cummins | IDR 1.234.567 |
Genset 50 Kva Cummins | IDR 1.234.567 |
Genset 80 Kva Cummins | IDR 1.234.567 |
Genset 100 Kva Cummins | IDR 1.234.567 |
Genset 200 Kva Cummins | IDR 1.234.567 |
Genset Emerald All Type |
|
Genset 20 Kva Emerald | IDR 55.234.567 |
Genset 25 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 30 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 40 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 50 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 60 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 70 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 80 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 90 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 100 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 120 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 135 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 150 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 200 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 250 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 300 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 350 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 400 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset 500 Kva Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset Isuzu Silent Type |
|
Genset 10 Kva Isuzu | IDR 70.222.333 |
Genset 20 Kva Isuzu | IDR 1.222.333 |
Genset 30 Kva Isuzu | IDR 1.222.333 |
Genset 40 Kva Isuzu | IDR 1.222.333 |
Genset 50 Kva Isuzu | IDR 1.222.333 |
Genset 60 Kva Isuzu | IDR 1.222.333 |
Genset Open Type |
|
Open Type 15 Kva | IDR 50.000.000 |
Open Type 20 Kva | IDR 123.123.123 |
Open Type 30 Kva | IDR 123.123.123 |
Open Type 40 Kva | IDR 123.123.123 |
Open Type 50 Kva | IDR 123.123.123 |
Open Type 350 Kva | IDR 123.123.123 |
Open Type 150 Kva | IDR 123.123.123 |
Open Type 100 Kva | IDR 123.123.123 |
Genset Protable |
|
BG 7 Kva BG 9000 US Brothers | IDR 12.000.000 |
EG 10 Kva EG 11000 US Emerald | IDR 1.234.567 |
GK 15 Kva GK 16 STA Genki | IDR 1.234.567 |
KZ 12 Kva KZ 13000 US Katzumi | IDR 1.234.567 |
VG 10 Kva VG 11000 US | IDR 1.234.567 |
GK 10 Kva GK 11000 US Genki | IDR 1.234.567 |
EG 15 Kva EG 16 STA Emerald | IDR 1.234.567 |
Genset Silent Mini |
|
Genset 1000 Watt | IDR 12.234.567 |
Genset 2000 Watt | IDR 1.234.567 |
Genset 3000 Watt | IDR 1.234.567 |
Genset 4000 Watt | IDR 1.234.567 |
Genset 5000 Watt | IDR 1.234.567 |
Genset 8000 Watt | IDR 1.234.567 |
Genset 10000 Watt | IDR 1.234.567 |
Genset Silent Perkins Stamford |
|
Perkins Stamford | IDR 80.234.567 |
Perkins 10 Kva | IDR 1.234.567 |
Perkins 20 Kva | IDR 1.234.567 |
Perkins 30 Kva | IDR 1.234.567 |
Perkins 45 Kva | IDR 1.234.567 |
Perkins 60 Kva | IDR 1.234.567 |
Perkins 80 Kva | IDR 1.234.567 |
Perkins 100 Kva | IDR 1.234.567 |
Perkins 500 kva | IDR 1.234.567 |